El listado con los 100 temas más solicitados a la plataforma y una playlist con los 500 más clicados
Hoy te ofrecemos un resumen sobre las canciones más escuchadas en Spotify a lo largo de su historia. Una trayectoria que ya acumula (no lo vas a creer) casi doce años, dado que la plataforma vio la luz en octubre de 2008 en Europa (Suecia, Noruega, Reino Unido, Francia, España…) y se extendería a otras zonas del planeta al año siguiente.
Contenidos de esta entrada
➡️ ¿Cuál es la canción más escuchada en la historia de Spotify?
Pues hasta hace muy poco, lo fue Shape of you, del compositor británico Ed Sheeran, pero fue superada por Blinding Lights, de The Weeknd a finales de 2022. El tema más solicitado a Spotify acumula 3.725 millones de escuchas, frente a los 3.577 millones de peticiones del tema del británico.
Piénsalo: ¡es como si uno de cada tres terrícolas hubiéramos puesto a sonar, al menos una vez en nuestra vida, esta canción!..
Ya sabes que hemos analizado en este blog ampliamente la canción de Abel Tesfaye que lidera este listado, que vio la luz a finales de 2019 y se ha convertido en todo un himno musical de un artista que, poco a poco, ha ido creciendo y conquistando récords.
The Weeknd está arrasando con todos los registros de éxito que te puedas imaginar. De hecho, ya cuela cuatro temas en este listado.
Algo similar a lo ocurrido con el letrista pelirrojo, se pueda permitir de vez en cuyo parones para disfrutar un poquito. ¡Tú también lo harías!, ¿no? Su canción Shape of you, en este caso, vio la luz en enero de 2017 y es todo un clásico contemporáneo. Fue número 1 en 34 países y permitió al artista conseguir el Premio Grammy a la mejor interpretación solista de Pop, en la 60 edición de los galardones.
➡️ El listado con las canciones con más escuchas (a 5 de agosto de 2023)
Nombre de la canción | Autor/es | Disco | Millones de escuchas | |
1 | Blinding Lights | The Weeknd | After Hours | 3.725 |
2 | Shape of You | Ed Sheeran | ÷ | 3.577 |
3 | Someone you loved | Lewis Capaldi | Breach and Divinely Uninspired to a Hellish Extent | 2.906 |
4 | Dance Monkey | Tones And I | The Kids Are Coming | 2.873 |
5 | Sunflower | Post Malone y Swae Lee | Spider-Man: Into the Spider-Verse and Hollywood’s Bleeding | 2.834 |
6 | Rockstar | Post Malone junto a 21 Savage | Beerbongs & Bentleys | 2.737 |
7 | One Dance | Drake junto a Wizkid and Kyla | Views | 2.728 |
8 | Stay | The Kid Laroi y Justin Bieber Shawn | F*ck Love 3: Over You | 2.685 |
9 | Believer | Imagine Dragons | Evolve | 2.610 |
10 | Closer | The Chainsmokers junto a Halsey | Collage | 2.590 |
11 | Starboy | The Weeknd junto a Daft Punk | Starboy | 2.590 |
12 | Heat Waves | Glass Animals | Dreamland | 2.578 |
13 | Perfect | Ed Sheeran | ÷ | 2.576 |
14 | As It Was | Harry Styles | Harry’s house | 2.551 |
15 | Señorita | Camila Cabello y Shawn Mendes | Romance | 2.495 |
16 | Say You Won’t Let Go | James Arthur | Back from the Edge | 2.433 |
17 | Lovely | Billie Eilish y Khalid | Don’t Smile At Me (Expanded Edition) | 2.373 |
18 | Watermelon Sugar | Harry Styles | Fine Line | 2.339 |
19 | Bad Guy | Billie Eilish | When we all fall asleep, where do we go? | 2.320 |
20 | Don’t Start Now | Dua Lipa | Future Nostalgia | 2.315 |
21 | Sweater Weather | The Neighbourhood | I love you | 2.303 |
22 | Lucid Dreams | Juice WRLD | Goodbye & Good Riddance | 2.298 |
23 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | × | 2.289 |
24 | God’s Plan | Drake | Scorpion | 2.262 |
25 | Photograph | Ed Sheeran | × | 2.248 |
26 | Something Just Like This | The Chainsmokers y Coldplay | Memories… Do Not Open | 2.218 |
27 | Bohemian Rhapsody | Queen | A Night at the Opera | 2.208 |
28 | Shallow | Lady Gaga y Bradley Cooper | A Star Is Born ? | 2.170 |
29 | Take Me to Church | Hozier | Hozier | 2.149 |
30 | Circles | Post Malone | Hollywood’s Bleeding | 2.146 |
31 | Love Yourself | Justin Bieber | Purpose | 2.134 |
32 | All of Me | John Legend | Love in the Future | 2.096 |
33 | Thunder | Imagine Dragons | Evolve | 2.068 |
34 | SAD! | XXXTENTACION | ? | 2.063 |
35 | 7 Rings | Ariana Grande | Thank U, Next | 2.046 |
36 | Goosebumps | Travis Scott junto a Kendrick Lamar | Birds in the Trap Sing McKnight | 2.036 |
37 | Riptide | Vance Joy | Dream Your Life Away | 2.029 |
38 | Counting Stars | OneRepublic | Native | 2.028 |
39 | Stressed Out | Twenty One Pilots | Blurryface Luv Is Rage 2 | 2.001 |
40 | Jocelyn Flores | XXXTENTACION | 17 | 1.996 |
41 | Wake Me Up | Avicii con Aloe Blacc | /True | 1.985 |
42 | Can’t Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis junto a Ray Dalton | The Heist | 1.971 |
43 | The Hills | The Weeknd | Beauty Behind The Madness | 1.956 |
44 | Let Her Go | Passenger | All the Little Lights | 1.941 |
45 | Humble | Kendrick Lamar | Damn | 1.940 |
46 | XO Tour Llif3 | Lil Uzi Vert | Lil Uzi Vert | 1.933 |
47 | Havana | Camila Cabello junto a Young Thug | Camila | 1.925 |
48 | New Rules | Dua Lipa | Dua Lipa | 1.911 |
49 | One Kiss | Calvin Harris y Dua Lipa | Dua Lipa | 1.910 |
50 | Happier | Marshmello y Bastille | 1.909 | |
51 | Good 4 U | Olivia Rodrigo | Sour | 1.899 |
52 | Sicko Mode | Travis Scott junto a Drake | Astroworld | 1.894 |
53 | Drivers License | Olivia Rodrigo | Sour | 1.871 |
54 | Let Me Love You | DJ Snake junto a Justin Bieber | Encore | 1.863 |
55 | Treat You Better | Shawn Mendes | Illuminate | 1.861 |
56 | Demons | Imagine Dragons | Night visions | 1.856 |
57 | Sorry | Justin Bieber | Beerbongs & Bentleys | 1.846 |
58 | Lose Yourself | Eminem | Música de la película «8 millas» | 1.844 |
59 | Another Love | Tom Odell | Long way down | 1.838 |
60 | Industry Baby | Lil Nas X junto a Jack Harlow | Montero | 1.825 |
61 | Stay with Me | Sam Smith | In the Lonely Hour | 1.825 |
62 | Mr. Brightside | The Killers | Hot Fuss | 1.820 |
63 | Levitating | Dua Lipa junto a DaBaby | Future Nostalgia | 1.818 |
64 | Lean on | Major Lazer y DJ Snake junto a MØ | Peace Is the Mission | 1.816 |
65 | Without Me | Halsey | Manic | 1.812 |
66 | No role modelz | J. Cole | 2014 Forest Hills Drive | 1.810 |
67 | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | AM | 1.805 |
68 | Too Good at Goodbyes | Sam Smith | The Thrill of It All | 1.795 |
69 | Roses (Imanbek Remix) | Saint John con Imanbek Post Malone | While the World Was Burning | 1.792 |
70 | Congratulations | Post Malone junto a Quavo | Stoney | 1.791 |
71 | Better Now | Post Malone | Different World | 1.786 |
72 | Yellow | Coldplay | Parachutes | 1.779 |
73 | Dakiti | Bad Bunny y Jhay Cortez | El mejor tour del mundo | 1.774 |
74 | Uptown Funk | Mark Ronson junto a Bruno Mars | Uptown Special | 1.771 |
75 | Memories | Maroon 5 | Jordi | 1.771 |
76 | Faded | Alan Walker | Purpose | 1.767 |
77 | I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner y Seeb | At Night, Alone | 1.756 |
78 | Montero (Call Me by Your Name) | Lil Nas X | Montero | 1.744 |
79 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers junto a Daya | Collage | 1.734 |
80 | Thank U, Next | Ariana Grande | Thank U, Next | 1.729 |
81 | Unforgettable | French Montana junto a Swae Lee | Jungle Rules | 1.728 |
82 | There’s Nothing Holdin’ Me Back | Shawn Mendes | Illuminate | 1.728 |
83 | Wonderwall | Oasis | (What’s the story) Morning glory | 1.719 |
84 | That’s What I Like | Bruno Mars | 24K Magic | 1.715 |
85 | I don’t care | Ed Sheeran y Justin Bieber | No. 6 Collaborations Project | 1.709 |
86 | ‘Till I Collapse | Eminem junto a Nate Dogg | Banda sonora de Real Steel | 1.706 |
87 | Mood | 24KGoldn e Iann Dior | El Dorado | 1.706 |
88 | Without me | Eminem | The Eminem Show | 1.704 |
89 | Smells like teen spirit | Nirvana | Nevermind | 1.703 |
90 | Dynamite | BTS | Be | 1.701 |
91 | Moonlight | XXXTENTACION | ? | 1.691 |
92 | When I was your man | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | 1.677 |
93 | Die for you | The Weeknd | Starboy | 1.675 |
94 | The Box | Roddy Ricch | Please Excuse Me for Being Antisocial | 1.673 |
95 | Stitches | Shawn Mendes | Handwritten | 1.670 |
96 | Don’t stop me now | Queen | Jazz | 1.659 |
97 | Just the way you are | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans | 1.656 |
98 | See You Again | Wiz Khalifa junto a Charlie Puth | Furious 7: Original Motion Picture Soundtrack | 1.647 |
99 | Despacito (Remix) | Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber | Vida | 1.639 |
100 | I’m Yours | Jason Mraz | I’m yours | 1.639 |
Curiosidades
En este último listado, se producen algunas curiosidades: por ejemplo, que Queen cuela otro tema en el listado, como es Don’t stop me now.
Sólo otra reflexión: todas estas canciones han superado los 1.600 millones de escuchas…
Ale, ya puedes seguir leyendo…

La aplicación de streaming de origen sueco, que en la actualidad se aproxima a los 250 millones de usuarios activos, y que está presente en más de 65 países, con cerca de la mitad de los mismos con suscripción premium, ofrece en este listado un resumen fidedigno de qué han querido escuchar sus oyentes.
Esa lista que tienes más arriba y puedes seguir en Spotify, está actualizada, semanalmente, por Ray Fontaine (¡Gracias, amigo!)
➡️ La canción más antigua y la más nueva de la lista
El tema con más solera del listado es un clásico en toda regla y, para nosotros, una de las mejores canciones de la Historia: Bohemian Rhapsody. Vio la luz en 1975 y ocupa el puesto 24.
La canción más nueva, por el contrario es ya todo un clásico, pese a que se publicó en abril de este mismo año, As it was, de Harry Styles, dentro de su álbum Harry’s house (posición 14 -y subiendo-). De igual manera, hay temas de estos últimos años, como algunos que hemos traído aquí a colación como Dance Monkey de Tones and I (4); Heat waves, de Glass Animals (12); Watermelon sugar de Harry Styles (18); Don’t start now, de Dua Lipa (20), o la citada Stay, en el puesto 8.
Puedes echarlo un vistazo pero hay auténticos especialistas en aparecer en esta lista. Destacan, a bote pronto el propio Ed Sheeran, la propia Dua Lipa, Bruno Mars, el rapero Post Malone, pero también Justin Bieber o Imagine Dragons, entre otros.
➡️ Listas por países
Además, como sabrás, Spotify nos aporta a partir de las listas por países (a partir de auténticas radiografías de lo que se escucha en cada territorio).
Y, además, lo hace en dos variantes: el listado oficial y el viral.
Interesante acercarse a ambas opciones por muchos motivos, en particular porque en ocasiones una lista y la otra no se parecen en nada.

➡️Un poco de historia sobre Spotify
Spotify, con sede en Estocolmo, tiene acuerdos con las principales multinacionales discográficas, y también admite publicaciones de particulares y casas menores. Así, las Universal, Sony, Warner no faltan en el catálogo de esta app, sin embargo sí faltan algunos grupos que se han venido resistiendo a lo largo de los años.
Spotify ve la luz el 7 de octubre de 2008, en Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Reino Unido y España.
Hay que recordar que en sus primeros tiempos -como ocurrió con Gmail– Spotify sólo estaba disponible a través de invitaciones y que fue lanzado en Estados Unidos en julio de 2011, está presente en prácticamente todo occidente.
Llegó a Italia, Polonia y Portugal en 2013, al igual que ocurrió, a finales de ese año, en Costa Rica, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros países.
Y, como estamos acabando, te voy a pedir un favor enorme:
POR FAVOR, VALORA ESTA ENTRADA CON LAS ESTRELLITAS QUE VERÁS ARRIBA DEL POST. ¡¡¡GRACIAS!!!
Interesante, sí… y además la actualizaremos en breve.
Saludos
Muy interesante esta lista. Increible el exitzo de shape of you. Sin duda una de las canciones de la década. saludos