El listado con los 100 temas más solicitados a la plataforma y una playlist con los 500 más clicados
Hoy te ofrecemos un resumen sobre las canciones más escuchadas en Spotify a lo largo de su historia. Una trayectoria que ya acumula (no lo vas a creer) casi doce años, dado que la plataforma vio la luz en octubre de 2008 en Europa (Suecia, Noruega, Reino Unido, Francia, España…) y se extendería a otras zonas del planeta al año siguiente.
➡️ ¿Cuál es la canción más escuchada en la historia de Spotify?
Pues hasta hace muy poco, lo fue Shape of you, del compositor británico Ed Sheeran, pero fue superada por Blinding Lights, de The Weeknd a finales de 2022. El tema más solicitado a Spotify acumula 3.339 millones de escuchas, frente a los 3.335 millones de peticiones del tema del británico.
Piénsalo: ¡es como si uno de cada tres terrícolas hubiéramos puesto a sonar, al menos una vez en nuestra vida, esta canción!..
Ya sabes que hemos analizado en este blog ampliamente la canción de Abel Tesfaye que lidera este listado, que vio la luz a finales de 2019 y se ha convertido en todo un himno musical de un artista que, poco a poco, ha ido creciendo y conquistando récords.
Algo similar a lo ocurrido con el letrista pelirrojo, se pueda permitir de vez en cuyo parones para disfrutar un poquito. ¡Tú también lo harías!, ¿no?
Su canción, en este caso, vio la luz en enero de 2017 y es todo un clásico contemporáneo. Fue número 1 en 34 países y permitió al artista conseguir el Premio Grammy a la mejor interpretación solista de Pop, en la 60 edición de los galardones.
➡️ El listado con las canciones con más escuchas (a 6 de enero de 2023)
Nombre de la canción | Autor/es | Disco | Millones de escuchas |
Blinding Lights | The Weeknd | After Hours | 3.339 |
Shape of You | Ed Sheeran | ÷ | 3.335 |
Dance Monkey | Tones And I | The Kids Are Coming | 2.726 |
Someone You Loved | Lewis Capaldi | Breach and Divinely Uninspired to a Hellish Extent | 2.596 |
Rockstar | Post Malone junto a 21 Savage | Beerbongs & Bentleys | 2.575 |
Sunflower | Post Malone y Swae Lee | Spider-Man: Into the Spider-Verse and Hollywood’s Bleeding | 2.510 |
One Dance | Drake junto a Wizkid and Kyla | Views | 2.498 |
Closer | The Chainsmokers junto a Halsey | Collage | 2.436 |
Believer | Imagine Dragons | Evolve | 2.335 |
Stay | The Kid Laroi y Justin Bieber Shawn | F*ck Love 3: Over You | 2.313 |
Señorita | Mendes y Camila Cabello | Romance and Shawn Mendes | 2.312 |
Perfect | Ed Sheeran | ÷ | 2.277 |
Heat Waves | Glass Animals | Dreamland | 2.207 |
Say You Won’t Let Go | James Arthur | Back from the Edge | 2.200 |
Bad Guy | Billie Eilish | When we all fall asleep, where do we go? | 2.186 |
Thinking Out Loud | Ed Sheeran | × | 2.136 |
Lucid Dreams | Juice WRLD | Goodbye & Good Riddance | 2.125 |
Starboy | The Weeknd junto a Daft Punk | Starboy | 2.125 |
Don’t Start Now | Dua Lipa | Future Nostalgia | 2.108 |
God’s Plan | Drake | Scorpion | 2.084 |
Lovely | Billie Eilish y Khalid | Don’t Smile At Me (Expanded Edition) | 2.069 |
Watermelon Sugar | Harry Styles | Fine Line | 2.062 |
Photograph | Ed Sheeran | × | 2.042 |
Bohemian Rhapsody | Queen | A Night at the Opera | 2.013 |
Something Just Like This | The Chainsmokers y Coldplay | Memories…Do Not Open | 2.006 |
Shallow | Lady Gaga y Bradley Cooper | A Star Is Born | 1.976 |
Love Yourself | Justin Bieber | Purpose | 1.954 |
SAD! | XXXTENTACION | ? | 1.951 |
Circles | Post Malone | Hollywood’s Bleeding | 1.935 |
Take Me to Church | Hozier | Hozier | 1.923 |
All of Me | John Legend | Love in the Future | 1.921 |
Sweater Weather | The Neighbourhood | I love you | 1.915 |
Thunder | Imagine Dragons | Evolve | 1.879 |
7 Rings | Ariana Grande | Thank U, Next | 1.874 |
Goosebumps | Travis Scott junto a Kendrick Lamar | Birds in the Trap Sing McKnight | 1.868 |
Jocelyn Flores | XXXTENTACION | 17 | 1.866 |
Havana | Camila Cabello junto a Young Thug | Camila | 1.838 |
Stressed Out | Twenty One Pilots | Blurryface | 1.813 |
XO Tour Llif3 | Lil Uzi Vert | Luv Is Rage 2 | 1.812 |
New Rules | Dua Lipa | Dua Lipa | 1.793 |
Happier | Marshmello y Bastille | 1.782 | |
Counting Stars | OneRepublic | Native | 1.775 |
Humble | Kendrick Lamar | Damn | 1.767 |
Wake Me Up | Avicii con Aloe Blacc | /True | 1.764 |
Let Her Go | Passenger | All the Little Lights | 1.762 |
Sicko Mode | Travis Scott junto a Drake | Astroworld | 1.760 |
As It Was | Harry Styles | Harry’s house | 1.750 |
Riptide | Vance Joy | Dream Your Life Away | 1.743 |
The Hills | The Weeknd | Beauty Behind The Madness | 1.730 |
Sorry | Justin Bieber | Purpose | 1.725 |
Can’t Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis junto a Ray Dalton | The Heist | 1.711 |
Good 4 U | Olivia Rodrigo | Sour | 1.707 |
Let Me Love You | DJ Snake junto a Justin Bieber | Encore | 1.707 |
Lean On | Major Lazer y DJ Snake junto a MØ | Peace Is the Mission | 1.701 |
Roses (Imanbek Remix) | Saint Jhn con Imanbek Post Malone | While the World Was Burning | 1.695 |
One Kiss | Calvin Harris y Dua Lipa | Dua Lipa | 1.688 |
Better Now | Post Malone | Beerbongs & Bentleys | 1.682 |
Drivers License | Olivia Rodrigo | Sour | 1.676 |
Treat You Better | Shawn Mendes | Illuminate | 1.675 |
Congratulations | Post Malone junto a Quavo | Stoney | 1.671 |
Faded | Alan Walker | Different World | 1.669 |
Stay with Me | Sam Smith | In the Lonely Hour | 1.658 |
Without Me | Halsey | Manic | 1.646 |
Don’t Let Me Down | The Chainsmokers junto a Daya | Collage | 1.638 |
Uptown Funk | Mark Ronson junto a Bruno Mars | Uptown Special | 1.637 |
I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner y Seeb | At Night, Alone | 1.637 |
Industry Baby | Lil Nas X junto a Jack Harlow | Montero | 1.627 |
Memories | Maroon 5 | Jordi | 1.627 |
Too Good at Goodbyes | Sam Smith | The Thrill of It All | 1.624 |
I Don’t Care | Ed Sheeran y Justin Bieber | No.6 Collaborations Project | 1.622 |
Mr. Brightside | The Killers | Hot Fuss | 1.621 |
Thank U, Next | Ariana Grande | Thank U, Next | 1.619 |
Demons | Imagine Dragons | Night Visions | 1.613 |
Lose Yourself | Eminem | Música de la película «8 millas» | 1.613 |
Levitating | Dua Lipa junto a DaBaby | Future Nostalgia | 1.606 |
Montero (Call Me by Your Name) | Lil Nas X | Montero | 1.598 |
Dakiti | Bad Bunny y Jhay Cortez | El mejor tour del mundo | 1.597 |
Mood | 24kGoldn y Iann Dior | El Dorado | 1.595 |
Despacito (Remix) | Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber | Vida | 1.587 |
Unforgettable | French Montana junto a Swae Lee | Jungle Rules | 1.581 |
Moonlight | XXXTENTACION | ? | 1.565 |
Dynamite | BTS | Be | 1.562 |
Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | AM | 1.555 |
The Box | Roddy Ricch | Please Excuse Me for Being Antisocial | 1.555 |
Wonderwall | Oasis | (What’s the story) Morning glory | 1.547 |
That’s What I Like | Bruno Mars | 24K Magic | 1.542 |
Cheap Thrills | Sia junto a Sean Paul | This Is Acting | 1.525 |
There’s Nothing Holdin’ Me Back | Shawn Mendes | Illuminate | 1.522 |
‘Till I Collapse | Eminem junto a Nate Dogg | Banda sonora de Real Steel | 1.522 |
Stitches | Shawn Mendes | Handwritten | 1.515 |
No Role Modelz | J. Cole | 2014 Forest Hills Drive | 1.510 |
See You Again | Wiz Khalifa junto a Charlie Puth | Furious 7: Original Motion Picture Soundtrack | 1.505 |
I Like Me Better | Lauv | I Met You When I Was 18 (The Playlist) | 1.500 |
7 Years | Lukas Graham | Lukas Graham | 1.498 |
I’m Yours | Jason Mraz | I’m yours | 1.494 |
Smells like teen spirit | Nirvana | Nevermind | 1.494 |
Girls like you | Maroon 5 junto a Cardi B | Red Pill Blues | 1.494 |
Despacito | Luis Fonsi junto a Daddy Yankee | Vida | 1.493 |
Sugar | Maroon 5 | V | 1.485 |
Rockstar | DaBaby junto a Roddy Ricch | DaBaby | 1.481 |
Curiosidades
En este último listado, se producen algunas curiosidades: por ejemplo, que la canción Stay, de The Kid Laroi y Justin Bieber también llega al Top 10, superando a Señorita, de Camila Cabello y Shawn Mendes.
Sólo otra reflexión: todas estas canciones han superado los 1.400 millones de escuchas…
Ale, ya puedes seguir leyendo…

La aplicación de streaming de origen sueco, que en la actualidad se aproxima a los 250 millones de usuarios activos, y que está presente en más de 65 países, con cerca de la mitad de los mismos con suscripción premium, ofrece en este listado un resumen fidedigno de qué han querido escuchar sus oyentes.
Aquí tienes esta lista actualizada, semanalmente, por Ray Fontaine (¡Gracias, amigo!)
➡️ La canción más antigua y la más nueva de la lista
El tema con más solera del listado es un clásico en toda regla y, para nosotros, una de las mejores canciones de la Historia: Bohemian Rhapsody. Vio la luz en 1975 y ocupa el puesto 24.
La canción más nueva, por el contrario es ya todo un clásico, pese a que se publicó en abril de este mismo año, As it was, de Harry Styles, dentro de su álbum Harry’s house (posición 71). De igual manera, hay temas de estos últimos años, como algunos que hemos traído aquí a colación como Dance Monkey de Tones and I (3); Heat waves, de Glass Animals (13); Don’t start now, de Dua Lipa (19); Watermelon sugar de Harry Styles (22), o la citada Stay, en el puesto 10.
Puedes echarlo un vistazo pero hay auténticos especialistas en aparecer en esta lista. Destacan, a bote pronto el propio Ed Sheeran, la propia Dua Lipa, el rapero Post Malone, pero también Justin Bieber o Imagine Dragons, entre otros.
➡️ Listas por países
Además, como sabrás, Spotify nos aporta a partir de las listas por países (a partir de auténticas radiografías de lo que se escucha en cada territorio).
Y, además, lo hace en dos variantes: el listado oficial y el viral.
Interesante acercarse a ambas opciones por muchos motivos, en particular porque en ocasiones una lista y la otra no se parecen en nada.

➡️Un poco de historia sobre Spotify
Spotify, con sede en Estocolmo, tiene acuerdos con las principales multinacionales discográficas, y también admite publicaciones de particulares y casas menores. Así, las Universal, Sony, Warner no faltan en el catálogo de esta app, sin embargo sí faltan algunos grupos que se han venido resistiendo a lo largo de los años.
Spotify ve la luz el 7 de octubre de 2008, en Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Reino Unido y España.
Hay que recordar que en sus primeros tiempos -como ocurrió con Gmail– Spotify sólo estaba disponible a través de invitaciones y que fue lanzado en Estados Unidos en julio de 2011, está presente en prácticamente todo occidente.
Llegó a Italia, Polonia y Portugal en 2013, al igual que ocurrió, a finales de ese año, en Costa Rica, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros países.
Y, como estamos acabando, te voy a pedir un favor enorme:
POR FAVOR, VALORA ESTA ENTRADA CON LAS ESTRELLITAS QUE VERÁS ARRIBA DEL POST. ¡¡¡GRACIAS!!!
Interesante, sí… y además la actualizaremos en breve.
Saludos
Muy interesante esta lista. Increible el exitzo de shape of you. Sin duda una de las canciones de la década. saludos