El listado con los 100 temas más solicitados a la plataforma y una playlist con los 500 más clicados
Hoy te ofrecemos un resumen sobre las canciones más escuchadas en Spotify a lo largo de su historia. Una trayectoria que ya acumula (no lo vas a creer) casi doce años, dado que la plataforma vio la luz en octubre de 2008 en Europa (Suecia, Noruega, Reino Unido, Francia, España…) y se extendería a otras zonas del planeta al año siguiente.
Te aportamos una playlist de Youtube (en este caso no es propia, está actualizada a junio de 2021). Es un buen resumen con lo que más se ha escuchado en la historia de la plataforma.
Contenidos de esta entrada
➡️ ¿Cuál es la canción más escuchada en la historia de Spotify?
Shape of you, del compositor británico Ed Sheeran, es el tema más solicitado a Spotify con casi 2.676 millones de escuchas.
Piénsalo: ¡es como si uno de cada tres terrícolas hubiéramos puesto a sonar, al menos una vez en nuestra vida, esta canción!..
Normal que el letrista se pueda permitir de vez en cuyo parones para disfrutar un poquito. ¡Tú también lo harías!, ¿no?
La canción vio la luz en enero de 2017 y es todo un clásico contemporáneo. Fue número 1 en 34 países y permitió al artista conseguir el Premio Grammy a la mejor interpretación solista de Pop, en la 60 edición de los galardones.
➡️ El listado con las canciones con más escuchas (a 28 de agosto de 2021)
Sólo una aportación: todas estas canciones han superado los 1.100 millones de escuchas…
Posición | Nombre de la canción | Autor/es | Disco | Millones de escuchas |
1 | Shape of You | Ed Sheeran | ÷ | 2,896 |
2 | Blinding Lights | The Weeknd | After Hours | 2,480 |
3 | Dance Monkey | Tones and I | The Kids Are Coming | 2,328 |
4 | Rockstar | Post Malone y 21 Savage | Beerbongs & Bentleys | 2,249 |
5 | One Dance | Drake con Wizkid y Kyla | Views | 2,112 |
6 | Closer | The Chainsmokers con Halsey | Collage | 2,090 |
7 | Someone You Loved | Lewis Capaldi | Breach and Divinely Uninspired to a Hellish Extent | 2,060 |
8 | Sunflower | Post Malone y Swae Lee | Spider-Man: Into the Spider-Verse and Hollywood’s Bleeding | 2,015 |
9 | Señorita | Camila Cabello y Shawn Mendes | Romance and Shawn Mendes | 1,924 |
10 | Bad Guy | Billie Eilish | When we all fall asleep, where do we go? | 1,860 |
11 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | × | 1,828 |
12 | Perfect | Ed Sheeran | ÷ | 1,813 |
13 | Say You Won’t Let Go | James Arthur | Back from the Edge | 1,812 |
14 | Believer | Imagine Dragons | Evolve | 1,809 |
15 | God’s Plan | Drake | Scorpion | 1,798 |
16 | Lucid Dreams | Juice Wrld | Goodbye & Good Riddance | 1,718 |
17 | Photograph | Ed Sheeran | × | 1,674 |
18 | Sad! | XXXTentacion | ? | 1,651 |
19 | Starboy | The Weeknd y Daft Punk | Starboy | 1,644 |
20 | Havana | Camila Cabello con Young Thug | Camila | 1,642 |
21 | Love Yourself | Justin Bieber | Purpose | 1,621 |
22 | Something Just Like This | The Chainsmokers y Coldplay | Memories…Do Not Open | 1,618 |
23 | Don’t Start Now | Dua Lipa | Future Nostalgia | 1,606 |
24 | Shallow | Lady Gaga and Bradley Cooper | A Star Is Born | 1,586 |
25 | Bohemian Rhapsody | Queen | A Night at the Opera | 1,581 |
26 | New Rules | Dua Lipa | Dua Lipa | 1,564 |
27 | Thunder | Imagine Dragons | Evolve | 1,561 |
28 | All of Me | John Legend | Love in the Future | 1,554 |
29 | 7 Rings | Ariana Grande | Thank U, Next | 1,533 |
30 | XO Tour Llif3 | Lil Uzi Vert | Luv Is Rage 2 | 1,533 |
31 | Lean On | Major Lazer y DJ Snake con MØ | Peace Is the Mission | 1,519 |
32 | Jocelyn Flores | XXXTentacion | 17 | 1,519 |
33 | Lovely | Billie Eilish y Khalid | Don’t Smile At Me (Expanded Edition) | 1,514 |
34 | Goosebumps | Travis Scott | Birds in the Trap Sing McKnight | 1,514 |
35 | Take Me To Church | Hozier | Hozier | 1,513 |
36 | Happier | Marshmello and Bastille | | 1,508 |
37 | Circles | Post Malone | Hollywood’s Bleeding | 1,500 |
38 | Sorry | Justin Bieber | Purpose | 1,495 |
39 | Sicko Mode | Travis Scott | Astroworld | 1,495 |
40 | Stressed Out | Twenty One Pilots | Blurryface | 1,483 |
41 | Humble | Kendrick Lamar | Damn | 1,480 |
42 | Despacito (Remix) | Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber | Vida | 1,474 |
43 | Better Now | Post Malone | Beerbongs & Bentleys | 1,466 |
44 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers con Daya | Collage | 1,455 |
45 | Faded | Alan Walker | Different World | 1,440 |
46 | Let Me Love You | DJ Snake con Justin Bieber | Encore | 1,435 |
47 | I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner and Seeb | At Night, Alone | 1,429 |
48 | Let Her Go | Passenger | All the Little Lights | 1,428 |
49 | Congratulations | Post Malone con Quavo | Stoney | 1,426 |
50 | Roses (Imanbek Remix) | Saint Jhn y Imanbek | While the World Was Burning | 1,401 |
51 | Watermelon Sugar | Harry Styles | Fine Line | 1,399 |
52 | Stay with Me | Sam Smith | In the Lonely Hour | 1,395 |
53 | I Don’t Care | Ed Sheeran y Justin Bieber | No.6 Collaborations Project | 1,386 |
54 | Treat You Better | Shawn Mendes | Illuminate | 1,380 |
55 | Thank U, Next | Ariana Grande | Thank U, Next | 1,376 |
56 | Wake Me Up | Avicii con Aloe Blacc | True | 1,371 |
57 | Uptown Funk | Mark Ronson con Bruno Mars | Uptown Special | 1,365 |
58 | Without Me | Halsey | Manic | 1,351 |
59 | Unforgettable | French Montana con Swae Lee | Jungle Rules | 1,339 |
60 | Too Good at Goodbyes | Sam Smith | The Thrill of It All | 1,335 |
61 | Counting Stars | OneRepublic | Native | 1,330 |
62 | Girls Like You | Maroon 5 con Cardi B | Red Pill Blues | 1,326 |
63 | Cheap Thrills | Sia | This Is Acting | 1,326 |
64 | Stitches | Shawn Mendes | Handwritten | 1,325 |
65 | The Box | Roddy Ricch | Please Excuse Me for Being Antisocial | 1,316 |
66 | Can’t Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis con Ray Dalton | The Heist | 1,312 |
67 | Riptide | Vance Joy | Dream Your Life Away | 1,309 |
68 | The Hills | The Weeknd | Beauty Behind The Madness | 1,308 |
69 | Despacito | Luis Fonsi con Daddy Yankee | Vida | 1,287 |
70 | Moonlight | XXXTentacion | ? | 1,285 |
71 | 7 Years | Lukas Graham | Lukas Graham | 1,282 |
72 | That’s What I Like | Bruno Mars | 24K Magic | 1,273 |
73 | I Like It | Cardi B, Bad Bunny y J Balvin | Invasion of Privacy | 1,269 |
74 | Can’t Stop the Feeling! | Justin Timberlake | Trolls: Original Motion Picture Soundtrack | 1,266 |
75 | Memories | Maroon 5 | Jordi | 1,253 |
76 | See You Again | Wiz Khalifa con Charlie Puth | Furious 7: Original Motion Picture Soundtrack | 1,252 |
77 | I Fall Apart | Post Malone | Stoney | 1,249 |
78 | I Like Me Better | Lauv | I Met You When I Was 18 (The Playlist) | 1,247 |
79 | Heathens | Twenty One Pilots | Suicide Squad: The Album | 1,239 |
80 | One Kiss | Calvin Harris y Dua Lipa | Dua Lipa | 1,239 |
81 | Rockstar | DaBaby y Roddy Ricch | Blame it on baby | 1,238 |
82 | Demons | Imagine Dragons | Night Visions | 1,237 |
83 | Youngblood | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 1,228 |
84 | What Do You Mean? | Justin Bieber | Purpose | 1,219 |
85 | Radioactive | Imagine Dragons | Night Visions | 1,216 |
86 | Psycho | Post Malone con Ty Dolla Sign | Beerbongs & Bentleys | 1215 |
87 | Old Town Road (Remix) | Lil Nas X y Billy Ray Cyrus | 7 | 1,215 |
88 | Sugar | Maroon 5 | V | 1,214 |
89 | Wonderwall | Oasis | (What’s the story) Morning glory | 1,214 |
90 | Cold Water | Major Lazer con Justin Bieber y MØ | | 1,213 |
91 | I’m yours | Jason Mraz | We sing. We dance. We steal things | 1,212 |
92 | Eastside | Benny Blanco, Halsey y Khalid | Friends Keep Secrets | 1,208 |
93 | Attention | Charlie Puth | Voicenotes | 1,206 |
94 | When the party’s over | Billie Eilish | When we all fall asleep, where do we go? | 1,206 |
95 | Mr. Brightside | The Killers | Hot Fuss | 1,202 |
96 | Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | Omi y Felix Jaehn | Me 4 U | 1,199 |
97 | We Don’t Talk Anymore | Charlie Puth con Selena Gomez | Nine Track Mind | 1,193 |
98 | Mood | 24Goldn e Iann Dior | El Dorado | 1,191 |
99 | Can’t Feel My Face | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 1,191 |
100 | Lose Yourself | Eminem | Música de la película «8 millas» | 1,189 |
Ale, ya puedes seguir leyendo…

La aplicación de streaming de origen sueco, que en la actualidad se aproxima a los 250 millones de usuarios activos, y que está presente en más de 65 países, con cerca de la mitad de los mismos con suscripción premium, ofrece en este listado un resumen fidedigno de qué han querido escuchar sus oyentes.
➡️ La canción más antigua y la más nueva de la lista
El tema con más solera del listado es un clásico en toda regla y, para nosotros, una de las mejores canciones de la Historia: Bohemian Rhapsody. Vio la luz en 1975 y ocupa el puesto 25.
La canción más nueva, por el contrario es un tema de 24kGold e Iann Dior titulado Mood (posición 98). De igual manera, hay temas de 2019, como algunos que hemos traído aquí a colación como Dance Monkey de Tones and I (3); Don’t start now, de Dua Lipa (23); Watermelon sugar de Harry Styles, o Blinding lights, de The Weeknd (2).
Puedes echarlo un vistazo pero hay auténticos especialistas en aparecer en esta lista. Destacan, a bote pronto el propio Ed Sheeran, la propia Dua Lipa, el rapero Post Malone, pero también Justin Bieber o Imagine Dragons, entre otros.
➡️ Listas por países
Además, como sabrás, Spotify nos aporta a partir de las listas por países (a partir de auténticas radiografías de lo que se escucha en cada territorio).
Y, además, lo hace en dos variantes: el listado oficial y el viral.
Interesante acercarse a ambas opciones por muchos motivos, en particular porque en ocasiones una lista y la otra no se parecen en nada.

➡️Un poco de historia sobre Spotify
Spotify, con sede en Estocolmo, tiene acuerdos con las principales multinacionales discográficas, y también admite publicaciones de particulares y casas menores. Así, las Universal, Sony, Warner no faltan en el catálogo de esta app, sin embargo sí faltan algunos grupos que se han venido resistiendo a lo largo de los años.
Spotify ve la luz el 7 de octubre de 2008, en Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Reino Unido y España.
Hay que recordar que en sus primeros tiempos -como ocurrió con Gmail– Spotify sólo estaba disponible a través de invitaciones y que fue lanzado en Estados Unidos en julio de 2011, está presente en prácticamente todo occidente.
Llegó a Italia, Polonia y Portugal en 2013, al igual que ocurrió, a finales de ese año, en Costa Rica, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros países.
Y, como estamos acabando, te voy a pedir un favor enorme:
POR FAVOR, VALORA ESTA ENTRADA CON LAS ESTRELLITAS QUE VERÁS ARRIBA DEL POST. ¡¡¡GRACIAS!!!
Interesante, sí… y además la actualizaremos en breve.
Saludos
Muy interesante esta lista. Increible el exitzo de shape of you. Sin duda una de las canciones de la década. saludos