El listado con los 100 temas más solicitados a la plataforma y una playlist con los 500 más clicados
Hoy te ofrecemos un resumen sobre las canciones más escuchadas en Spotify a lo largo de su historia. Una trayectoria que ya acumula (no lo vas a creer) casi doce años, dado que la plataforma vio la luz en octubre de 2008 en Europa (Suecia, Noruega, Reino Unido, Francia, España…) y se extendería a otras zonas del planeta al año siguiente.
Te aportamos una playlist de Youtube (en este caso no es propia, está actualizada a noviembre de 2020). Nosotros, te aportamos
Contenidos de esta entrada
➡️ ¿Cuál es la canción más escuchada en la historia de Spotify?
Shape of you, del compositor británico Ed Sheeran, es el tema más solicitado a Spotify con más de 2.676 millones de escuchas.
Piénsalo: ¡es como si uno de cada tres terrícolas hubiéramos puesto a sonar, al menos una vez en nuestra vida, esta canción!..
Normal que el letrista se pueda permitir de vez en cuyo parones para disfrutar un poquito. ¡Tú también lo harías!, ¿no?
La canción vio la luz en enero de 2017 y es todo un clásico contemporáneo. Fue número 1 en 34 países y permitió al artista conseguir el Premio Grammy a la mejor interpretación solista de Pop, en la 60 edición de los galardones.
➡️ El listado con las canciones con más escuchas (a 28 de diciembre de 2020)
Sólo una aportación: todas estas canciones han superado los 1.000 millones de escuchas…
Ale, ya puedes seguir leyendo…
Posición | Nombre de la canción | Autor/es | Disco | Millones de escuchas |
1 | Shape of You | Ed Sheeran | ÷ | 2,676 |
2 | Rockstar | Post Malone con 21 Savage | Beerbongs & Bentleys | 2,084 |
3 | Dance Monkey | Tones and I | The Kids Are Coming | 2,009 |
4 | One Dance | Drake con Wizkid y Kyla | Views | 1,955 |
5 | Closer | The Chainsmokers con Halsey | Collage | 1,915 |
6 | Blinding Lights | The Weeknd | After Hours | 1,797 |
7 | Sunflower | Post Malone y Swae Lee | Spider-Man: Into the Spider-Verse and Hollywood’s Bleeding | 1,763 |
8 | Señorita | Camila Cabello y Shawn Mendes | Romance and Shawn Mendes | 1,689 |
9 | Someone You Loved | Lewis Capaldi | Breach and Divinely Uninspired to a Hellish Extent | 1,680 |
10 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | × | 1,672 |
11 | God’s Plan | Drake | Scorpion | 1,661 |
12 | Bad Guy | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | 1,635 |
13 | Say You Won’t Let Go | James Arthur | Back from the Edge | 1,597 |
14 | Perfect | Ed Sheeran | ÷ | 1,593 |
15 | Believer | Imagine Dragons | Evolve | 1,570 |
16 | Havana | Camila Cabello con Young Thug | Camila | 1,537 |
17 | Photograph | Ed Sheeran | × | 1,508 |
18 | Love Yourself | Justin Bieber | Purpose | 1,488 |
19 | Lucid Dreams | Juice Wrld | Goodbye & Good Riddance | 1,485 |
20 | Starboy | The Weeknd y Daft Punk | Starboy | 1,477 |
21 | Sad! | XXXTentacion | ? | 1,468 |
22 | New Rules | Dua Lipa | Dua Lipa | 1,452 |
23 | Something Just Like This | The Chainsmokers y Coldplay | Memories…Do Not Open | 1,448 |
24 | Lean On | Major Lazer y DJ Snake con MØ | Peace Is the Mission | 1,428 |
25 | Thunder | Imagine Dragons | Evolve | 1,415 |
26 | Despacito (Remix) | Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber | Vida | 1,409 |
27 | Sorry | Justin Bieber | Purpose | 1,395 |
28 | XO Tour Llif3 | Lil Uzi Vert | Luv Is Rage 2 | 1,390 |
29 | Bohemian Rhapsody | Queen | A Night at the Opera | 1,377 |
30 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers con Daya | Collage | 1,368 |
31 | Humble | Kendrick Lamar | Damn | 1,362 |
32 | All of Me | John Legend | Love in the Future | 1,360 |
33 | Shallow | Lady Gaga and Bradley Cooper | A Star Is Born | 1,357 |
34 | Happier | Marshmello and Bastille | 1,356 | |
35 | Better Now | Post Malone | Beerbongs & Bentleys | 1,340 |
36 | 7 Rings | Ariana Grande | Thank U, Next | 1,333 |
37 | I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner and Seeb | At Night, Alone | 1,333 |
38 | Let Me Love You | DJ Snake con Justin Bieber | Encore | 1,324 |
39 | Faded | Alan Walker | Different World | 1,322 |
40 | Stressed Out | Twenty One Pilots | Blurryface | 1,320 |
41 | Sicko Mode | Travis Scott | Astroworld | 1,312 |
42 | Jocelyn Flores | XXXTentacion | 17 | 1,312 |
43 | Congratulations | Post Malone con Quavo | Stoney | 1,306 |
44 | Take Me To Church | Hozier | Hozier | 1,301 |
45 | Goosebumps | Travis Scott | Birds in the Trap Sing McKnight | 1,281 |
46 | Stay with Me | Sam Smith | In the Lonely Hour | 1,276 |
47 | Let Her Go | Passenger | All the Little Lights | 1,267 |
48 | Treat You Better | Shawn Mendes | Illuminate | 1,261 |
49 | Don’t Start Now | Dua Lipa | Future Nostalgia | 1,252 |
50 | Lovely | Billie Eilish y Khalid | Don’t Smile At Me (Expanded Edition) | 1,245 |
51 | Uptown Funk | Mark Ronson con Bruno Mars | Uptown Special | 1,240 |
52 | Unforgettable | French Montana con Swae Lee | Jungle Rules | 1,235 |
53 | Circles | Post Malone | Hollywood’s Bleeding | 1,234 |
54 | Cheap Thrills | Sia | This Is Acting | 1,233 |
55 | Thank U, Next | Ariana Grande | Thank U, Next | 1,233 |
56 | I Don’t Care | Ed Sheeran y Justin Bieber | No.6 Collaborations Project | 1,223 |
57 | Girls Like You | Maroon 5 con Cardi B | Red Pill Blues | 1,222 |
58 | Too Good at Goodbyes | Sam Smith | The Thrill of It All | 1,205 |
59 | Despacito | Luis Fonsi con Daddy Yankee | Vida | 1,192 |
60 | Wake Me Up | Avicii con Aloe Blacc | True | 1,189 |
61 | Without Me | Halsey | Manic | 1,185 |
62 | 7 Years | Lukas Graham | Lukas Graham | 1,178 |
63 | Can’t Stop the Feeling! | Justin Timberlake | Trolls: Original Motion Picture Soundtrack | 1,167 |
64 | Stitches | Shawn Mendes | Handwritten | 1,155 |
65 | I Like It | Cardi B, Bad Bunny y J Balvin | Invasion of Privacy | 1,154 |
66 | Cold Water | Major Lazer con Justin Bieber y MØ | 1,153 | |
67 | What Do You Mean? | Justin Bieber | Purpose | 1,150 |
68 | That’s What I Like | Bruno Mars | 24K Magic | 1,146 |
69 | Counting Stars | OneRepublic | Native | 1,145 |
70 | Can’t Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis con Ray Dalton | The Heist | 1,141 |
71 | I Fall Apart | Post Malone | Stoney | 1,139 |
72 | Psycho | Post Malone con Ty Dolla Sign | Beerbongs & Bentleys | 1,130 |
73 | See You Again | Wiz Khalifa con Charlie Puth | Furious 7: Original Motion Picture Soundtrack | 1,129 |
74 | Moonlight | XXXTentacion | ? | 1,126 |
75 | Heathens | Twenty One Pilots | Suicide Squad: The Album | 1,122 |
76 | One Kiss | Calvin Harris y Dua Lipa | Dua Lipa | 1,122 |
77 | Riptide | Vance Joy | Dream Your Life Away | 1,116 |
78 | Radioactive | Imagine Dragons | Night Visions | 1,111 |
79 | I Like Me Better | Lauv | I Met You When I Was 18 (The Playlist) | 1,111 |
80 | Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | Omi y Felix Jaehn | Me 4 U | 1,110 |
81 | The Hills | The Weeknd | Beauty Behind The Madness | 1,110 |
82 | Eastside | Benny Blanco, Halsey y Khalid | Friends Keep Secrets | 1,107 |
83 | Attention | Charlie Puth | Voicenotes | 1,106 |
84 | Old Town Road (Remix) | Lil Nas X y Billy Ray Cyrus | 7 | 1,103 |
85 | Roses (Imanbek Remix) | Saint Jhn y Imanbek | While the World Was Burning | 1,102 |
86 | The Box | Roddy Ricch | Please Excuse Me for Being Antisocial | 1,102 |
87 | Taki Taki | DJ Snake con Selena Gomez, Ozuna and Cardi B | Carte Blanche | 1,092 |
88 | This Is What You Came For | Calvin Harris con Rihanna | 1,092 | |
89 | Demons | Imagine Dragons | Night Visions | 1,091 |
90 | In My Feelings | Drake | Scorpion | 1,088 |
91 | Sugar | Maroon 5 | V | 1,087 |
92 | Can’t Feel My Face | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 1,087 |
93 | Youngblood | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 1,084 |
94 | Hello | Adele | 25 | 1,083 |
95 | We Don’t Talk Anymore | Charlie Puth con Selena Gomez | Nine Track Mind | 1,079 |
96 | IDGAF | Dua Lipa | Dua Lipa | 1,075 |
97 | Work from Home | Fifth Harmony con Ty Dolla Sign | 7/27 | 1,074 |
98 | Chandelier | Sia | 1000 Forms of Fear | 1,074 |
99 | I Don’t Wanna Live Forever | Zayn Malik and Taylor Swift | Fifty Shades Darker: Original Motion Picture Soundtrack | 1,061 |
100 | Wow | Post Malone | Hollywood’s Bleeding | 1,058 |

La aplicación de streaming de origen sueco, que en la actualidad se aproxima a los 250 millones de usuarios activos, y que está presente en más de 65 países, con cerca de la mitad de los mismos con suscripción premium, ofrece en este listado un resumen fidedigno de qué han querido escuchar sus oyentes.
➡️ La canción más antigua y la más nueva de la lista
El tema con más solera del listado es un clásico en toda regla y, para nosotros, una de las mejores canciones de la Historia: Bohemian Rhapsody. Vio la luz en 1975 y ocupa el puesto 29.
La canción más nueva, por el contrario es un tema de Roddy Ricch titulado The box (posición 86). De igual manera, hay temas de 2019, como algunos que hemos traído aquí a colación como Dance Monkey de Tones and I (3); Don’t start now, de Dua Lipa (49); o Blinding lights, de The Weeknd (7).
Puedes echarlo un vistazo pero hay auténticos especialistas en aparecer en esta lista. Destacan, a bote pronto el propio Ed Sheeran, la propia Dua Lipa, el rapero Post Malone, pero también Justin Bieber o Imagine Dragons, entre otros.
➡️ Listas por países
Además, como sabrás, Spotify nos aporta a partir de las listas por países (a partir de auténticas radiografías de lo que se escucha en cada territorio).
Y, además, lo hace en dos variantes: el listado oficial y el viral.
Interesante acercarse a ambas opciones por muchos motivos, en particular porque en ocasiones una lista y la otra no se parecen en nada.

➡️Un poco de historia sobre Spotify
Spotify, con sede en Estocolmo, tiene acuerdos con las principales multinacionales discográficas, y también admite publicaciones de particulares y casas menores. Así, las Universal, Sony, Warner no faltan en el catálogo de esta app, sin embargo sí faltan algunos grupos que se han venido resistiendo a lo largo de los años.
Spotify ve la luz el 7 de octubre de 2008, en Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Reino Unido y España.
Hay que recordar que en sus primeros tiempos -como ocurrió con Gmail– Spotify sólo estaba disponible a través de invitaciones y que fue lanzado en Estados Unidos en julio de 2011, está presente en prácticamente todo occidente.
Llegó a Italia, Polonia y Portugal en 2013, al igual que ocurrió, a finales de ese año, en Costa Rica, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros países.
Y, como estamos acabando, te voy a pedir un favor enorme:
POR FAVOR, VALORA ESTA ENTRADA CON LAS ESTRELLITAS QUE VERÁS ARRIBA DEL POST. ¡¡¡GRACIAS!!!
Muy interesante esta lista. Increible el exitzo de shape of you. Sin duda una de las canciones de la década. saludos
Interesante, sí… y además la actualizaremos en breve.
Saludos